ISCRITTI
| -37^MARCIARENA | 5960 (638 non tesserati) |
| A QUOTA RIDOTTA | 1016 |
| A QUOTA INTERA | 4944 |
| -I CAMPIONI DEL DOMANI | 236 |
| -TROFEO INTERNAZIONALE DEL CUSTOZA | 367 |
| PARTECIPANTI ISCRITTI | 367 |
I PARTECIPANTI DISTRIBUITI SUI VARI PERCORSI DELLA MARCIARENA
| -KM 6: | 1686 |
| -KM 11: | 2860 |
| -KM 17: | 897 |
| PARTECIPANTI: | 5443 (91,33%) |
*i 236 partecipanti alla corsa I Campioni del Domani non sono inclusi in questo conteggio totale
