ALBO D’ORO
Categorie:
AM = Asilo Maschile
AF = Asilo Femminile
EM = Elementari Maschile
EF = Elementari Femminile
MM = Medie Maschile
MF = Medie Femminile
Nel 2011 per la grande partecipazione, le elementari sono state divise in due categorie per età:
EM1 = Elementari Maschile anni 2003-2004-2005
EF1 = Elementari Femminile 2003-2004-2005
EM2 = Elementari Maschile 2001-2002
EF2 = Elementari Femminile 2001-2002
2012
AM Robert Borza
AF Cindy Buccini
EM1 Giacomo Proietti
EF1 Francesca Zoccatelli
EM2 Riccardo Pisanu
EF2 Sofia Favalli
MM Massimiliano Bertasini
2011 | ||
AM | Alessandro Simoni | |
AF | Francesca Zoccatelli | |
EM1 | Damiano Pigozzo | |
EF1 | Chiara Cordioli | |
EM2 | Massimiliano Bertasini | |
EF2 | Gaia Zoe Marconcini | |
MM | Fabio Codognola | |
MF | Giulia Gecchele | |
194 arrivati | ||
2010 | ||
AM | Michele Serpelloni | |
AF | Sofia Idone | |
EM | Pietro Formaggioni | |
EF | Sara Spada | |
MM | Fabio Codognola | |
MF | Giulia Gecchele | |
161 arrivati | ||
2009 | ||
AM | Francesco Lonardi | |
AF | Giovanna Girelli | |
EM | Samuele Olioso | |
EF | Sara Spada | |
MM | Mattia Cangiano | |
MF | Noemi Bensoni | |
120 arrivati | ||
2008 | ||
AM | Edoardo Pagliari | |
AF | Giorgia Piasente | |
EM | Alessandro Kier | |
EF | Giulia Gecchele | |
MM | Mohamed Caccini | |
MF | Silvia Manara | |
107 arrivati | ||
2007 | ||
Asilo maschile e femminile solo dimostrativa | ||
EM | Leonardo Tagliapietra | |
EF | Arianna Tittoni | |
MM | Mattia Cangiano | |
44 arrivati |