Ecco i numeri della 37^ Marciarena!!!
GRUPPI PARTECIPANTI: 71
DA FUORI PROVINCIA: 11
DA FUORI REGIONE: 2
NON ITALIANI: 1
GRUPPI FIASP: 16
I GRUPPI ISCRITTI SI SONO CLASSIFICATI NEL SEGUENTE ORDINE:
| 1 | AVIS MALAVICINA | 124 |
| 2 | LA RUSTICA MARMI | 118 |
| 3 | FIDAS PEDEMONTE | 111 |
| 4 | AVIS NICO FER | 95 |
| 5 | ROMANI BIONDANI | 95 |
| 6 | MIGLIORANZA | 82 |
| 7 | BUSSOLENGO | 70 |
| 8 | PACENGO | 70 |
| 9 | NOGAROLE ROCCA | 67 |
| 10 | CASTELNUOVO | 63 |
| 11 | CHINESIOLAB SPORT | 60 |
| 12 | CADIDAVID | 58 |
| 13 | DISONAURI | 58 |
| 14 | TACCONI MODE | 55 |
| 15 | 3P POVEGLIANO | 55 |
| 16 | PARIS MODE | 54 |
| 17 | SAN ZENO | 54 |
| 18 | AVIS RIVOLI | 52 |
| 19 | SAN MASSIMO | 49 |
| 20 | ROSSETTO | 48 |
| 21 | IL PELLICANO | 46 |
| 22 | LE SGALMARE | 45 |
| 23 | POLISPORTIVA CASELLE | 44 |
| 24 | U.S. BORGONUOVO | 40 |
| 25 | PAROLIN | 36 |
| 26 | CANGURI CEREA | 36 |
| 27 | POLISPORTIVA SAN VALENTINO | 35 |
| 28 | OLIMPIA CLUB VIGASIO | 33 |
| 29 | CASTEL D’AZZANO | 33 |
| 30 | HALL IN TIROL | 32 |
| 31 | PIER SPORT PD | 32 |
| 32 | IL GRAPPOLO | 32 |
| 33 | GIACCIANO C/BARUCHEL | 31 |
| 34 | SCALIGERA MARATHON | 31 |
| 35 | ALBAREDO D’ADIGE | 30 |
| 36 | AMICI DI LUCA C. | 30 |
| 37 | FIDAS S. CAMILLO | 30 |
| 38 | BANCA POPOLARE | 29 |
| 39 | G.P. VILLAFRANCA | 25 |
| 40 | LA VIGNA | 22 |
| 41 | VALDALPONE | 22 |
| 42 | CIRCOLO UNICREDIT | 20 |
| 43 | OSPEDALIERI VERONA | 20 |
| 44 | PELLALOCO | 20 |
| 45 | DOSSOBUONO | 20 |
| 46 | LA BALDONA | 19 |
| 47 | FIDAS VALEGGIO | 18 |
| 48 | POZZOLENGO | 18 |
| 49 | LE RANE VANGADIZZA | 17 |
| 50 | FUMANE | 17 |
| 51 | SBANDATI BOVOLONE | 17 |
| 52 | LA RONDINE (VI) | 16 |
| 53 | ALFA DOLCE’ | 16 |
| 54 | LA FRATELLANZA | 16 |
| 55 | MONDADORI | 16 |
| 56 | TAMELLINI MONTORIO | 15 |
| 57 | MOMBOCAR | 15 |
| 58 | BANCHETTE RUNNERS | 15 |
| 59 | ANSPI MONZAMBANO | 15 |
| 60 | GRUPPO CIPOLLINO | 13 |
| 61 | AVIS ISOLA DELLA SCALA | 13 |
| 62 | AMIGHINI | 12 |
| 63 | AVIS ARCOLE | 12 |
| 64 | LACRIME DI CRISTI | 12 |
| 65 | VAL D’ILLASI | 12 |
| 66 | AVIS CASTELMASSA | 11 |
| 67 | PASUBIO TRAMBILENO | 10 |
| 68 | CAV. SAN GIACOMO | 10 |
| 69 | LA COMETA RALDON | 10 |
| 70 | GENITORI IN ERBA (CO) | 8 |
| 71 | PICO RUNNERS MIRANDOLA | 7 |
